| Bobina de aluminio | ||
| Estándar | JIS, AiSi, ASTM, GB, DIN, EN, etc. | |
| Calificación | Serie 1000, Serie 2000, Serie 3000, Serie 4000, Serie 5000, Serie 6000, Serie 7000, Serie 8000, Serie 9000 | |
| Superficie | Recubierto, gofrado, cepillado, pulido, anodizado, etc. | |
| Servicio OEM | Perforado, corte de tamaño especial, realización de planicidad, tratamiento de superficies, etc. | |
| El tiempo de entrega | Dentro de 3 días para nuestro tamaño de stock, 15-20 días para nuestra producción. | |
| Solicitud | Campos de construcción, Construcción naval, Decoración, Industria, Manufactura, Maquinaria y ferretería, etc. | |
| Muestra | Gratuito y disponible | |
| Paquete | Paquete estándar de exportación: caja de madera empaquetada, adecuada para todo tipo de transporte o según sea necesario. | |
Rango de tallas disponibles
| Dimensión | Rango |
| Espesor | 0,5 ~ 6,0 mm para chapa 6,0 ~ 120 mm para placa |
| Ancho | 600 ~ 2.200 mm |
| Longitud | 2.000 ~ 10.000 mm |
- Ancho y largo estándar: 1000x2000 mm, 1250x2500 mm, 1500x3000 mm, 1219x2438 mm, 1524x3048 mm
- Acabado de la superficie: Acabado laminado (a menos que se especifique lo contrario), revestido de color o estucado en relieve
- Protección de la superficie: papel intercalado, film de PE/PVC (si se especifica)
- Cantidad mínima de pedido: 3~5 MT por tamaño, total 20 MT para un pedido
Especificaciones y tamaño del producto:
Especificación estándar: GB/T 3880, ASTM B209, EN485
| Aleación | Temperamento |
| 1xxx: 1050, 1050A, 1060, 1100 | O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26, H28, H111 |
| 3xxx: 3003, 3004, 3005, 3105 | |
| 5xxx: 5005, 5052, 5754, 5083, 5086, 5182, 5049, 5251, 5454 | O, H22, H24, H26, H28, H32, H34, H36, H38, H111 |
| 6xxx: 6061, 6082 | T4, T6, T451, T651 |
| 2xxx: 2024 | T3, T351, T4 |
| 7xxx:7075 | T6, T651 |
Designación de aleación (para referencia)
Comparación de las designaciones de aleaciones para productos de aluminio
| Serie de aleación | Norma china | Estándar americano | Norma europea |
| Serie 1xxx | 1050 | - | - |
| 1050A | - | ES AW-1050A | |
| 1060 | 1060 | - | |
| 1100 | 1100 | - | |
| Serie 2xxx | 2024 | 2024 | ES AW-2024 |
| Serie 3xxx | 3003 | 3003 | ES AW-3003 |
| 3004 | 3004 | ES AW-3004 | |
| 3005 | 3005 | ES AW-3005 | |
| 3105 | 3105 | ES AW-3105 | |
| Serie 5xxx | 5005 | 5005 | ES AW-5005 |
| 5052 | 5052 | ES AW-5052 | |
| 5754 | 5754 | ES AW-5754 | |
| 5083 | 5083 | ES AW-5083 | |
| 5086 | 5086 | ES AW-5086 | |
| 5182 | - | ES AW-5182 | |
| 5049 | - | ES AW-5049 | |
| 5251 | - | ES AW-5251 | |
| Serie 6xxx | 6061 | 6061 | ES AW-6061 |
| 6082 | - | ES AW-6082 | |
| Serie 7xxx | 7075 | 7075 | ES AW-7075 |
Designación de temperamento (para referencia)
| Temperamento | Definición |
| Oh | Recocido |
| H111 | Recocido y ligeramente endurecido por deformación (menos que H11) |
| H12 H14 H16 H18 |
Endurecido por deformación, 1/4 duro Endurecido por deformación, 1/2 duro Endurecido por deformación, 3/4 duro Endurecido por deformación, endurecimiento completo |
| H22 H24 H26 H28 |
Endurecido por deformación y parcialmente recocido, 1/4 duro Endurecido por deformación y parcialmente recocido, 1/2 duro Endurecido por deformación y parcialmente recocido, 3/4 duro Endurecido por deformación y parcialmente recocido, completamente duro |
| H32 H34 H36 H38 |
Endurecido por deformación y estabilizado, 1/4 duro Endurecido por deformación y estabilizado, 1/2 duro Endurecido por deformación y estabilizado, 3/4 duro Endurecido por deformación y estabilizado, endurecido por completo |
| T3 | Solución tratada térmicamente, trabajada en frío y envejecida naturalmente. |
| T351 | Solución tratada térmicamente, trabajada en frío, aliviada por tensión mediante estiramiento y envejecida naturalmente. |
| T4 | Solución tratada térmicamente y envejecida naturalmente. |
| T451 | Solución tratada térmicamente, aliviada por tensión mediante estiramiento y envejecida naturalmente. |
| T6 | Solución tratada térmicamente y luego envejecida artificialmente. |
| T651 | Solución tratada térmicamente, aliviada por tensión mediante estiramiento y envejecida artificialmente. |
Solicitud
La lámina o placa de aluminio se utiliza en diversas aplicaciones, incluidas la aeroespacial, la militar, el transporte, etc. La lámina o placa de aluminio también se utiliza para tanques en muchas industrias alimentarias, porque algunas aleaciones de aluminio se vuelven más resistentes a bajas temperaturas.
| Tipo | Solicitud |
| Envasado de alimentos | Tapa de lata de bebida, grifo de lata, tapón de tapa, etc. |
| Construcción | Muros cortina, revestimientos, techos, aislamientos térmicos y bloques de persianas venecianas, etc. |
| Transporte | Piezas de automóviles, carrocerías de autobuses, aviación y construcción naval, contenedores de carga aérea, etc. |
| Aparato electrónico | Electrodomésticos, equipos de telecomunicaciones, guías de perforación de placas de PC, iluminación y materiales que irradian calor, etc. |
| Bienes de consumo | Sombrillas y sombrillas, utensilios de cocina, material deportivo, etc. |
| Otro | Lámina de aluminio revestida de color, de tipo militar |
Composición química (para referencia)
La composición química cumple con las especificaciones estándar chinas, estadounidenses y europeas.
| Aleación | Si | Fé | Cu | Minnesota | Mg | Cr | Zinc | Sí | Otros: Cada |
Otros: Total |
Al: Mín. |
| 1050 | 0,25 | 0,40 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | 0,05 | 0,03 | 0,03 | - | 99,50 |
| 1050A | 0,25 | 0,40 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | 0,07 | 0,05 | 0,03 | - | 99,50 |
| 1060 | 0,25 | 0,35 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | - | 0,05 | 0,03 | 0,03 | - | 99,60 |
| 1100 | 0,95 Si + Fe | 0,05 ~ 0,20 | 0,05 | - | - | 0,1 | - | 0,05 | 0,15 | 99.0 | |
| 2014 | 0,5 ~ 1,2 | 0,7 | 3,9 ~ 5,0 | 0,4 ~ 1,2 | 0,2 ~ 0,8 | 0,10 | 0,25 | 0,15 | 0,05 | 0,15 | resto |
| 2017 | 0,2 ~ 0,8 | 0,7 | 3,5 ~ 4,5 | 0,4 ~ 1,0 | 0,4 ~ 0,8 | 0,10 | 0,25 | 0,15 | 0,05 | 0,15 | 91,5 - 95,5 |
| 2024 | 0,50 | 0,50 | 3,8 ~ 4,9 | 0,3 ~ 0,9 | 1.2 ~ 1.8 | 0,10 | 0,25 | 0,15 | 0,05 | 0,15 | resto |
| 3003 | 0,60 | 0,70 | 0,05 ~ 0,20 | 1.0 ~ 1.5 | - | - | 0,10 | - | 0,05 | 0,15 | resto |
| 3004 | 0,30 | 0,70 | 0,25 | 1.0 ~ 1.5 | 0,8 ~ 1,3 | - | 0,25 | - | 0,05 | 0,15 | resto |
| 3005 | 0,60 | 0,70 | 0,30 | 1.0 ~ 1.5 | 0,2 ~ 0,6 | 0,10 | 0,25 | 0,10 | 0,05 | 0,15 | resto |
| 3105 | 0,60 | 0,70 | 0,30 | 0,3 ~ 0,8 | 0,2 ~ 0,8 | 0,20 | 0,40 | 0,10 | 0,05 | 0,15 | resto |
| 5005 | 0,30 | 0,70 | 0,20 | 0,20 | 0,5 ~ 1,1 | 0,1 | 0,25 | - | 0,05 | 0,15 | resto |
| 5052 | 0,25 | 0,40 | 0,10 | 0,10 | 2,2 ~ 2,8 | 0,15 ~ 0,35 | 0,10 | - | 0,05 | 0,15 | resto |
| 5754 | 0,40 | 0,40 | 0,10 | 0,50 | 2,6 ~ 3,6 | 0,30 | 0,20 | 0,15 | 0,05 | 0,15 | resto |
| 5083 | 0,40 | 0,40 | 0,10 | 0,4 ~ 1,0 | 4.0 ~ 4.9 | 0,05 ~ 0,25 | 0,25 | 0,15 | 0,05 | 0,15 | resto |
| 6061 | 0,40 ~ 0,8 | 0,70 | 0,15 ~ 0,4 | 0,15 | 0,8 ~ 1,2 | 0,04 ~ 0,35 | 0,25 | 0,15 | 0,05 | 0,15 | resto |
| 6082 | 0,70 ~ 1,3 | 0,50 | 0,10 | 0,4 ~ 1,0 | 0,6 ~ 1,2 | 0,25 | 0,20 | 0,10 | 0,05 | 0,15 | resto |
| 7075 | 0,40 | 0,50 | 1.2 ~ 2.0 | 0,30 | 2.1 ~ 2.9 | 0,18 ~ 0,28 | 5.1 ~ 6.1 | 0,20 | 0,05 | 0,15 | resto |

